CHALLENGE DES COLLEGES 2009-2010
Mise à jour effectuée le 01/09/2010
| Etabt | Bonus Elèves | Bonus Prof | Cross | Athlé | T Table | Bad | Judo-Nat-Gym | S Co | Secteurs+ nature | Total |
1 | LB | 286 | 880 | 1060 | 568 | 682 | 1147 | 0 | 504 | 0 | 5127 |
2 | LV | 528 | 230 | 658 | 1450 | 606 | 614 | 0 | 770 | 16 | 4872 |
3 | STP | 304 | 360 | 478 | 674 | 56 | 444 | 25 | 1265 | 17 | 3623 |
4 | GG | 254 | 230 | 476 | 1447 | 0 | 401 | 199 | 530 | 82 | 3619 |
5 | ESCQ | 244 | 360 | 799 | 729 | 763 | 306 | 30 | 0 | 339 | 3570 |
6 | SQ | 576 | 30 | 220 | 0 | 514 | 599 | 19 | 1424 | 0 | 3382 |
7 | SC/PRO | 156 | 590 | 729 | 934 | 472 | 74 | 191 | 135 | 31 | 3312 |
8 | PP | 317 | 260 | 510 | 802 | 0 | 412 | 378 | 519 | 0 | 3198 |
9 | PH | 677 | 30 | 254 | 719 | 902 | 0 | 0 | 518 | 0 | 3100 |
10 | STPP | 343 | 200 | 454 | 1329 | 82 | 0 | 47 | 215 | 0 | 2670 |
11 | LN | 156 | 330 | 319 | 736 | 0 | 312 | 128 | 610 | 0 | 2591 |
12 | ASSM | 313 | 100 | 312 | 871 | 436 | 528 | 0 | 0 | 0 | 2560 |
13 | GO/RST | 309 | 200 | 0 | 339 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 2169 |
14 | PLC | 446 | 30 | 210 | 306 | 209 | 570 | 0 | 0 | 128 | 1899 |
15 | TG | 371 | 30 | 322 | 420 | 0 | 386 | 0 | 247 | 0 | 1776 |
16 | PX | 506 | 100 | 214 | 0 | 0 | 524 | 0 | 376 | 25 | 1745 |
17 | PLEN | 365 | 400 | 105 | 117 | 248 | 415 | 36 | 42 | 0 | 1728 |
18 | PNJG | 439 | 30 | 432 | 185 | 268 | 189 | 0 | 110 | 0 | 1653 |
19 | MER | 388 | 100 | 156 | 324 | 0 | 210 | 142 | 73 | 0 | 1393 |
20 | CRE | 214 | | 526 | 0 | 222 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1280 |
21 | PLOUG | 240 | 100 | 253 | 153 | 64 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1180 |
22 | LDC | 206 | 200 | 201 | 112 | 228 | 66 | 151 | 0 | 0 | 1164 |
23 | COAT | 361 | 330 | 43 | 0 | 80 | 83 | 0 | 0 | 35 | 932 |
24 | PG | 72 | 200 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 |
25 | MUR | 95 | | 163 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 470 |
Date de création : 11/10/2007 @ 22:15
Dernière modification : 07/09/2010 @ 23:27
Catégorie : Challenges
Page lue 1348 fois
Prévisualiser
Imprimer l'article